BTC(ビットコイン)を送金するときにかかる送金手数料についてまとめました。
| BTC(ビットコイン)の送金手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク | BTC | LIGHTNING | BSC (BEP20) | |
| 海外取引所 | BYBIT | 0.00011 BTC | ||
| Bitget | 0.00005 BTC | 0.00001 BTC | 0.00000858 BTC | |
| MEXC | 0.00001 BTC | 0.00000545 BTC | ||
| NEXO | 0.00010503 BTC (無料あり) | |||
| 国内取引所 | GMOコイン | 無料 | ||
| Bitbank | 0.0006 BTC | |||
| BITPOINT | 無料 | |||
| SBI VCトレード | 無料 | |||
| bitFlyer | 0.0004 BTC | |||
| 国内レンディング | bitLending | 0.00015 BTC (年4回無料) | ||
| PBR Lending | 0.0008 BTC | |||
同じネットワーク同士(BTC、LIGHTNING、BSC)でないと送金できません。
BitgetのLIGHTNINGやBSC、MEXCのBSCが安いですが他の取引所が対応してないので取引所間の送金にはほぼ使えないですね。
NEXOはプラチナランクで$5000以上保持者は月1回まで無料で送金できます。
bitLendingは1年(1月1日~12月31日)4回まで無料で送金できます。


コメント