BTC(ビットコイン)を貸し出したときに受け取れる利息の利率(APR)についてまとめました。
BTC(ビットコイン)ステーキング、レンディング利率(APR)一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名、期間 | 預入額 | 年利率(APR) | |||
BTCで利息受取 | NEXOで利息受取 | |||||
海外取引所 | BYBIT | 積立ステーキング | 0.005 BTCまで 0.005 BTC超 | 2.40% 0.40% | ||
オンチェーン資産運用定期ステーキング 45日 (期間限定 2025年3月3日~2025年6月1日) | 2.00% | |||||
Bitget | フレキシブルステーキング | 0.01 BTCまで 0.01 BTC超 | 10.00% 1.30% | |||
VIPメンバー専用フレキシブルステーキング | 1.60% | |||||
定期ステーキング | 取り扱いなし | |||||
MEXC | フレキシブルステーキング | 0.01 BTCまで 0.01 – 0.5 BTC 0.5 BTC超 | 1.80% 0.80% 0.28% | |||
ロック付き (1日)ステーキング | 0.38% | |||||
NEXO | Baseランク (NEXOトークンが預かり資産1%未満) | フレキシブルステーキング | $25,000まで $25,000超 | 3.0% 1.5% | 4.0% 2.5% | |
定期ステーキング1か月 | $25,000まで $25,000超 | 4.0% 2.5% | 5.0% 3.5% | |||
Silverランク (NEXOトークンが預かり資産の1%~5%) | フレキシブルステーキング | $40,000まで $40,000超 | 3.25% 1.75% | 3.5% 2.0% | ||
定期ステーキング1か月 | $40,000まで $40,000超 | 4.25% 2.75% | 4.5% 3.0% | |||
Goldランク (NEXOトークンが預かり資産の5%~10%) | フレキシブルステーキング | $200,000まで $200,000超 | 3.5% 2.0% | 4.5% 3.0% | ||
定期ステーキング1か月 | $200,000まで $200,000超 | 4.5% 3.0% | 5.5% 4.0% | |||
Platinumランク (NEXOトークンが預かり資産の10%以上) | フレキシブルステーキング | $4,000,000まで $4,000,000超 | 4.0% 2.5% | 6.0% 4.5% | ||
定期ステーキング1か月 | $4,000,000まで $4,000,000超 | 5.0% 3.5% | 7.0% 5.5% | |||
国内取引所 | GMOコイン | 取り扱いなし | ||||
Bitbank | 取り扱いなし | |||||
BITPOINT | 取り扱いなし | |||||
SBI VCトレード | 取り扱いなし | |||||
bitFlyer | 取り扱いなし | |||||
国内レンディング | bitLending | レンディング(1か月拘束) | 8% | |||
PBR Lending | レンディング(1か月拘束) | 10% (0.01 BTC以上) | ||||
プレミアムレンディング(12か月拘束) | 12% (0.05 BTC以上) |
PBR Lendingが一番利率が高く、1か月が10%、12か月が12%です。
ただし引き出しのときにかかる送金手数料が0.0008 BTCと高いので少額の預け入れでは見合わなくなります。
bitLendingが次に利率が良く8%です。こちらは引き出しの時にかかる送金手数料が年4回まで無料です。
Bitgetのフレキシブルセービングが10%ですが預入額が0.01 BTCまでです。
それ以上の分は1.3%(VIPは1.6%)しかもらえません。
NEXOは最大の利率が7%です。
これはプラチナランクで、1か月の定期ステーキングの利息をNEXOトークンで受け取る場合です。
NEXOでの預かり資産のうち10%以上相当のNEXOトークンを保有すると、プラチナランクに(即時)なります。
NEXOトークン保有の条件がないベースランクでは最大の利率が5%です。
なお、NEXOで利息を受け取るにはランクによらず$5000相当以上の資産を入れる必要があります。
BYBITは期間限定で45日の定期ステーキングをやってます。2%です。
国内の取引所はどこも取り扱いがないです。
コメント